Parametry užitkovosti

15. dubna 2019

Dosahované parametry užitkovosti:
   1995  1996  1997  1998  1999
 Selata  0,163  0,16  0,157  0,181  0,163
 Předvýkrm  0,35  0,368  0,409  0,427  0,367
 Žír  0,6  0,617  0,72  0,749  0,669
   2000  2001 2002  2003  2004 
 Selata  0,169  0,183  0,178  0,228  0,255
 Předvýkrm  0,428  0,401  0,414  0,422  0,353
 Žír  0,676  0,736  0,734  0,715  0,71
   2005 2006  2007   2008 2009 
 Selata  0,256  0,255      
 Předvýkrm  0,435  0,439      
 Žír  0,732  0,752      
Přehled starších článků | Autor: Farma Stonava | Počet přečtení: 3798x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace