15. dubna 2019
| Původní systém | Pádlová míchadla | |
| Typ míchadel | Vrtulové 11kW | Pádlové 11kW |
| Počet míchadel | 4ks | 2ks |
| Provozní sušina | 4% | 4% |
| Odběr míchadel | 4 x 23A | 2 x 15A |
| Max. zatížení | 4,3 kg/m3/den | 10 kg/m3/den |
| Doba míchání | 24min/h | 11min/h |
| Tvorba krusty | 5 – 30cm | Bez krusty |
| Doba rozmíchání cca 25cm krusty při výpadku míchadel |
2 – 4dny | 10 – 15min |